|
|
|
![]()
|
|
|
|
|
|
![]() IO: libero arbitrio, coscienza, conoscenza, volontà, pensiero, autocontrollo, razionalità, coraggio, serenità, speranza, intelligenza, rappresentazione, immaginazione, saggezza, humor, comprensione critica, ricordare, soluzione di problemi, obiettivi, agenda ME: corpo, inconscio, bisogni, paure, motivazioni, automatismi, emozioni, esperienze, manie, abitudini, odio, disprezzo, repulsione, gabbie mentali, percezioni, irrazionalità, piacere, dolore, empatia, malattie, disturbi mentali, memoria |
|
|
|
![]() | Luca Padua 15 | |
![]() | Luca Padua 9 | |
lucapadua.it | ||
In Università Cattolica | ||
In google+ | ||
In LinkedIn | ||
![]() | Luca Padua 7 | |
in laformadelrosso.it | ||
![]() | Luca Padua 8 | |
![]() | Luca Padua 10 | |
In biomedexperts.com | ||
In knodeinc | ||
In Microsoft academic search | ||
in undo.net | ||
![]() | Luca Padua 11 | |
![]() | Luca Padua 12 | |
![]() | Luca Padua 13 | |
In UnoMattina (video) | ||
![]() | Luca Padua 1 | |
In Scientific IRCCS Network | ||
![]() | Luca Padua 2 | |
![]() | Luca Padua 3 | |
![]() | Luca Padua 4 | |
![]() | Luca Padua 5 | |
![]() | Luca Padua 6 | |
![]() | Luca Padua 14 | |
Assessing affective response of older users to a telepresence robot using a combination of psychophysiological measures | ||
Health-related quality of life and disability in young patients with spina bifida |