|
|
|
![]()
|
|
|
|
|
|
![]() IO: libero arbitrio, coscienza, conoscenza, volontà, pensiero, autocontrollo, razionalità, coraggio, serenità, speranza, intelligenza, rappresentazione, immaginazione, saggezza, humor, comprensione critica, ricordare, soluzione di problemi, obiettivi, agenda ME: corpo, inconscio, bisogni, paure, motivazioni, automatismi, emozioni, esperienze, manie, abitudini, odio, disprezzo, repulsione, gabbie mentali, percezioni, irrazionalità, piacere, dolore, empatia, malattie, disturbi mentali, memoria |
|
|
|
domande sulle interazioni | ||
interazionismo simbolico | ||
interazionismo strutturale | ||
percezione / interpretazione dell'altro | ||
Che succede quando due persone interagiscono | ||
ingredienti per rapporti umani felici | ||
usi e costumi | ||
interazione sincrona e asincrona | ||
bisogno di riconoscimento, accettazione, inclusione | ||
violenza | ||
transazioni | ||
cooperazione | ||
analisi transazionale | ||
competizione | ||
gerarchia | ||
ruoli | ||
comunicazione | ||
Pragmatica della comunicazione umana | ||
fiducia / sfiducia | ||
interazione automatica vs. consapevole | ||
attrazione / repulsione | ||
valutazione | ||
selezione sociale | ||
domanda vs. offerta | ||
bilancio dare-avere | ||
perché interagire? | ||
perché, con chi, quando, dove, come interagire? | ||
ambiente di interazione | ||
selezione delle persone con cui interagire | ||
accettazione / rifiuto dell'interazione | ||
tempistica dell'interazione (quando, durata, frequenza) | ||
linguaggio da usare | ||
principi etici da rispettare | ||
interessi rispettivi | ||
simpatia/antipatia reciproca | ||
risentimento reciproco | ||
paradigmi di interazione (win/win, win/lose etc.) |
| |
conflitti | ||
compatibilità / incompatibilità | ||
affinità / diversità | ||
bisogni rispettivi | ||
censura | ||
coinvolgimento di terzi | ||
proposte | ||
equilibrio / squilibrio tra i contributi rispettivi | ||
contributi rispettivi | ||
scopi e obiettivi concordati | ||
etica ed estetica | ||
psicoallergie (intolleranze) rispettive | ||
gerarchia e status | ||
ruoli rispettivi | ||
domanda e offerta | ||
rivendicazioni | ||
aspettative | ||
condizioni | ||
ambiti e limiti di interazione | ||
privacy e livello di confidenza | ||
responsabilità | ||
impegni | ||
libertà rispettive | ||
spontaneità e calcolo rispettivi | ||
egoismo / altruismo rispettivi | ||
carattere e temperamento rispettivi | ||
stili di vita rispettivi | ||
ciò che ciascuno non è disposto a offrire | ||
ciò che ciascuno non ha il diritto di chiedere | ||
doveri rispettivi | ||
it.wikipedia.org/wiki/Impression management | ||
Il posto di x nella visione del mondo di y e v.v. | ||
tentativo di manipolazione mentale reciproca | ||
inganno | ||
automatismi inconsci | ||
patti | ||
contratto | ||
bisogno di appartenenza, integrazione, approvazione, intimità, sesso | ||
paura dell'isolamento | ||
paura dell'emarginazione | ||
paura della punizione | ||
bisogno di individuazione e opposizione | ||
paura di perdere la libertà | ||
bisogno di potenza | ||
bisogno di libertà | ||
interazione razionale vs. irrazionale | ||
diffidenza | ||
rischi | ||
rischio di fregatura | ||
chance di miglioramento della propria situazione | ||
vantaggi e svantaggi dell'interazione | ||
interazione pubblica vs. privata | ||
interazione sicura vs. insicura | ||
interazione qualificante vs. squalificante | ||
interazioni proibite | ||
interazioni obbligate | ||
interazioni doverose | ||
interazioni libere | ||
interazioni creative vs. rituali | ||
interazioni mediate vs immediate |